THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY FUJI FILM APEOS 4570:
CHỨC NĂNG PHOTOCOPY | ||
|
||
Phương thức in | Bốn chùm tia laser – in tĩnh điện | |
|
||
Tốc độ sao chụp | 45 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 x 600 dpi | |
|
||
Số bản copy liên tục | Lên tới 999 bản | |
|
||
Thời gian khởi động | Ít hơn 30s | |
|
||
Độ thu – phóng | 25 – 400% | |
|
||
Bộ nhớ | Tối đa | 4 GB + 128 GB |
|
||
Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 500 tờ |
|
||
Tối đa | 1175 tờ | |
|
||
Dung lượng khay tay | 90 tờ | |
|
||
Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 250 tờ |
|
||
Kích cỡ giấy | A5 – A3 | |
|
||
Định lượng giấy | Tại khay giấy | 52 – 300 g/m² |
|
||
Khay tay | 52 – 300 g/m² | |
|
||
Kích cỡ máy (W x D x H) | 620 x 723 x 880 mm | |
|
||
Trọng lượng | Ít hơn 97 kg | |
|
||
Nguồn điện | 220V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 2.2 kW |
|
||
CHỨC NĂNG IN | ||
|
||
Tốc độ in | 45 trang mỗi phút | |
|
||
Ngôn ngữ in/độ phân giải | Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
|
||
Chọn thêm | PCL5/PCL6, Adobe® PostScript® 3TM | |
|
||
Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 |
|
||
Chọn thêm | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
|
||
Bộ nhớ | 4 GB + 128 BG | |
|
||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows 10 (32bit / 64bit) | |
|
||
Windows 8.1 (32bit / 64bit) | ||
|
||
Windows Server 2019 (64bit) | ||
|
||
Windows Server 2016 (64bit) | ||
|
||
Windows Server 2012, 2012 R2 (64bit) | ||
|
||
Trình điều khiển Mac OS X (11/10.15/10.14) | ||
|
||
CHỨC NĂNG SCAN | ||
|
||
Tốc độ scan | 154 ppm | |
|
||
Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
||
Độ phân giải | 600 dpi | |
|
||
Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
||
Chế độ scan | Scan to E-mail (Scan-To-Me),Scan to SMB (Scan-To-Home) | |
Scan to USB, Scan to Web | ||
Scan to FTP, Scan to Box, Scan to USB | ||
Scan to DPWS, Scan to URL, Twain scan | ||
|
||
Số lượng người nhận | Lên tới 500 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
||
Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 2,100 địa chỉ | |
|
||
Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
||
Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
||
Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 100 thư mục mỗi lần scan | |
|
||
PHẦN MỀM HỘ TRỢ | ||
|
||
Tiêu chuẩn | SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, TWAIN driver, Printer utility for Macintosh, Agfa Font Manager | |
|
||
Chọn thêm | DeskTopEditor™ For Production, SCS/IPDS printing | |
|
||
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM) | ||
|
||
Chu trình | PSTN, PBX | |
|
||
Tương thích | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
ITU-T (T.37) Internet fax | ||
|
||
ITU-T (T.38) IP fax | ||
|
||
Tốc độ truyền | Tối đa | 33.6 Kbps |
|
||
Độ phân giải | Tiêu chuẩn/chi tiết | 600 x 600 dpi |
|
||
Chọn thêm | 400 x 400 dpi | |
|
||
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Fax | Super G3 | |
|
||
Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 4MB |
|
||
Tối đa | 60 MB | |
Sao lưu dữ liệu | Có (Trong vòng 1 giờ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.